Fundada em 2015, Sichuan Jisheng está localizada na zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Leshan, cobrindo uma área de 60.000 metros quadrados. É uma empresa de alta tecnologia, integrando P&D, produção e vendas do produto. Com um investimento de 180 milhões de yuans, a empresa projetou e estabeleceu uma série de linhas de produção de produtos em estrita conformidade com os padrões GMP, equipadas com modernos equipamentos de produção e instrumentos de inspeção e teste. Os produtos cobrem muitos campos, comopeptídeos personalizados, peptídeos cosméticos, pequenos fragmentos moleculares, aminoácidose assim por diante.
Desde a criação, a empresa passou sucessivamente pela ISO9001, ISO22000, KOSHER e outras certificações e obteve mais de 20 patentes. Projetamos, desenvolvemos e sintetizamos cadeias polipeptídicas de forma independente variando de 2 a 120 aminoácidos e alcançamos uma série de conquistas de patentes e produção industrial de mais de 50 tipos de produtos.
Com a filosofia de operação de qualidade estável e cooperação ganha-ganha, a empresa fornece matérias-primas de qualidade superior e excelentes serviços para empresas farmacêuticas, cosméticas e alimentícias.
Sichuan Jisheng está ansioso para cooperar com você de mãos dadas para criar conquistas brilhantes.
Produto em destaque:
- Liraglutida, Ipamorelina, Timalfasina, Octreotida, Pramlintida,
- Teriparatida, Glucagon, Eptifibatida, Oxitocina, Calcitonina Salmão;
Patente em Polipeptídeo:Eptifibatida, Salmão Calcitonina
Nossa lista de produtos
Peptídeo Personalizado& Peptídeos cosméticos e aditivos alimentares
Item | Nome do produto | Nº CAS |
Peptídeo Personalizado | Teriparatida | 52232-67-4 |
Cetrorrelix | 120287-85-6 | |
Liraglutida | 204656-20-2 | |
DSIP | 62568-57-4 | |
Pramlintida | 196078-30-5 | |
Semax | 80714-61-0 | |
Tirzepatida | 137525-51-0 | |
Dihexa | 1401708-83-5 | |
Timalfasina | 69440-99-9 | |
Épitalon | 307297-39-8 | |
Melanotan-II | 121062-08-6 | |
Semaglutida | —— | |
Protirelina | 24305-27-9 | |
Salmão Calcitonina | 47931-85-1 | |
ARA290 | 1208243-50-8 | |
Fator Thymic Serique | 63958-90-7 | |
Acetato de Aviptadil | 40077-57-4 |
Item | Nome do produto | Nº CAS |
| Oligopeptídeo-1 | ——— |
Dipeptídeo Diaminobutiroil Benzilamida Diacetato | 823202-99-9 | |
Peptídeo Cosmético | Matrixil 3000 | ——— |
etrapeptídeo-1 | ——— | |
Decapitão-4 | ——— | |
Peptídeo Cosmético | Oligopeptídeo-6 | ——— |
Polipeptídeo Arginina/Lisina | 936616-33-0 | |
Nonapeptídeo-1/Melitano | 158563-45-2 | |
Tetrapeptídeo-30/Tegopep | ——— | |
Decapeptídeo-12 | ——— | |
Hexapeptídeo-2 | ——— | |
L-Carnosina | 305-84-0 | |
Oligopeptídeo-68 | 1206525-47-4 | |
Acetil Tetrapeptídeo-5/Eyeseryl | 820959-17-9 | |
Miristoil Pentapeptídeo-17 | 959610-30-1 |
Item | Nome do produto | Nº CAS |
Peptídeo Cosmético | Biotinoil Tripeptídeo-1 | 299157-54-3 |
Miristoil Tetrapeptídeo-12 | 959610-24-3 | |
Acetil Tetrapeptídeo-3/Capixil | 827306-88-7 | |
Octapeptídeo-2 | ——— | |
Pal-Tetrapeptídeo-7 /Pal-Tetrapeptídeo-3 | 221227-05-0 | |
Peptídeo Cosmético | Peptídeo de Cobre | 49557-75-7 |
Hexapeptídeo-9 | 1228371-11-6 | |
Palmitoil Tripeptídeo-8 | ——— | |
Acetil-Decapeptídeo-3 | 935288-50-9 | |
Oligopeptídeo-10 | 466691-40-7 | |
Peptídeo LZ1 | ——— | |
Acetil Hexapeptídeo-38 | 1400634-44-7 | |
Acetil Hexapeptídeo-39 | ——— | |
Decapeptídeo-2 | ——— |
Item | Nome do produto | Nº CAS |
Peptídeo Cosmético | Biotinoil Tripeptídeo-1 | 299157-54-3 |
Miristoil Tetrapeptídeo-12 | 959610-24-3 | |
Acetil Tetrapeptídeo-3/Capixil | 827306-88-7 | |
Octapeptídeo-2 | ——— | |
Pal-Tetrapeptídeo-7 /Pal-Tetrapeptídeo-3 | 221227-05-0 | |
Peptídeo Cosmético Peptídeo | Peptídeo de Cobre | 49557-75-7 |
Peptídeo | Hexapeptídeo-9 | 1228371-11-6 |
Palmitoil Tripeptídeo-8 | ——— | |
Acetil-Decapeptídeo-3 | 935288-50-9 | |
Oligopeptídeo-10 | 466691-40-7 | |
Peptídeo LZ1 | ——— | |
Acetil Hexapeptídeo-38 | 1400634-44-7 | |
Acetil Hexapeptídeo-39 | ——— | |
Decapeptídeo-2 | ——— |
Item | Nome do produto | Nº CAS |
Aditivos alimentares | L-Leucina | 61-90-5 |
L-Lsoleucina | 73-32-5 | |
L-Glutamina | 56-85-9 | |
L-Valina | 72-18-4 | |
L-tirosina | 60-18-4 | |
L-Arginina | 74-79-3 | |
Ácido L-aspártico | 56-84-8 | |
L-Prolina | 147-85-3 | |
GABA | 56-12-2 | |
L-Prolina | 147-85-3 | |
L-Treonina | 72-19-5 | |
Beta-Alanina | 107-95-9 | |
DL-alanina | 302-72-7 | |
DL-Isoleucina | 443-79-8 | |
Ácido DL-Glutâmico | 617-65-2 |
Horário da postagem: 03/09/2022